专家计划:老司机命中率:78% | 回报率:1606%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435-437期 | 小 | 0436期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 大 | 0431期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 大 | 0425期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 6连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0408期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 大 | 0407期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 大 | 0400期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0394期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0392期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0376期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 大 | 0375期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0368期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0362期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。